大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-176 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-172 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-168 | 第九名 | 大 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-167 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-165 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-164 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-163 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-162 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-161 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-160 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-158 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-154 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
16-153 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-149 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
16-147 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-143 | 第十名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-142 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-139 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-135 | 第八名 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-132 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-131 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-130 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-129 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-128 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-127 | 第五名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-126 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-123 | 第五名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-120 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-118 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-116 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-114 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-113 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-111 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-108 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-106 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-104 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-102 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-100 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-098 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-096 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-094 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-092 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-091 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-089 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-088 | 第四名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-087 | 第六名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-085 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-084 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-083 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-082 | 第六名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-081 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-079 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-075 | 第七名 | 大 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-073 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-072 | 冠 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-071 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-068 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-066 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-065 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-063 | 第十名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-059 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-057 | 第八名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-056 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-054 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-053 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-052 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-051 | 第四名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-050 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-048 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-047 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-043 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-042 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-038 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
16-037 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-036 | 第四名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-035 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-034 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-031 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-030 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-029 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-176 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-172 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-171 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-170 | 第八名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-169 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-168 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-165 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-163 | 亚 军 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-161 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-159 | 第三名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-158 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-154 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
16-153 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-150 | 冠 军 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-148 | 第八名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-147 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-145 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-144 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-141 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-138 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-137 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-135 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-134 | 第七名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-132 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-131 | 第五名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-130 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-129 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-127 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-126 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-124 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-123 | 第七名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-121 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-117 | 第五名 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-113 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-112 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-111 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-107 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
16-104 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-102 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-101 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-100 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-098 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-094 | 第三名 | 双 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-092 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-088 | 第八名 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-086 | 第四名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-085 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-084 | 第三名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-083 | 第十名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-081 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-079 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-078 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-076 | 第十名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-075 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-071 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-068 | 第七名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-065 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-063 | 亚 军 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-061 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-060 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-059 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-058 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-054 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-051 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-050 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-049 | 第五名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-048 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-044 | 第八名 | 双 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-042 | 第四名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-041 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-039 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-037 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-036 | 第七名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-033 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-032 | 亚 军 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-031 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-027 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-026 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-025 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-024 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。