期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 當前期 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | |
560 | 待開獎 | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | |
559 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 |
558 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 |
557 | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 |
556 | 10 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 全對 |
555 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 全對 |
554 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 |
553 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 |
552 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 |
551 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 全對 |
550 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 |
549 | 9 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 |
548 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 |
547 | 10 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 |
546 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 8 |
545 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 全對 |
544 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 |
543 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 9 |
542 | 7 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 |
541 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 |
準確率(全對率) | 89.47% | 84.21% | 78.95% | 84.21% | 89.47% | 73.68% | 94.74% | 89.47% | 100.00% | 94.74% | 21.05% | |
當前連中 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 9 | 19 | 6 | 0 | |
最大連中 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 17 | 9 | 19 | 12 | 2 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。