提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4575 1 期 4494 1 期 4647 1 期 4580 1 期 4495 1 期 4521
2 期 2309 2 期 2314 2 期 2299 2 期 2326 2 期 2243 2 期 2266
3 期 1124 3 期 1169 3 期 1125 3 期 1150 3 期 1182 3 期 1168
4 期 574 4 期 595 4 期 576 4 期 546 4 期 588 4 期 595
5 期 247 5 期 312 5 期 272 5 期 267 5 期 320 5 期 276
6 期 161 6 期 131 6 期 151 6 期 165 6 期 133 6 期 131
7 期 78 7 期 60 7 期 64 7 期 77 7 期 65 7 期 80
8 期 36 8 期 28 8 期 20 8 期 37 8 期 37 8 期 30
9 期 22 9 期 19 9 期 15 9 期 16 9 期 23 9 期 17
10 期 5 10 期 10 10 期 11 10 期 16 10 期 7 10 期 9
11 期 7 11 期 2 11 期 5 11 期 5 11 期 4 11 期 4
12 期 1 12 期 5 12 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 1
19 期 1 13 期 1 13 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 1
14 期 2 15 期 1 16 期 1
16 期 1