提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4470 1 期 4500 1 期 4540 1 期 4554 1 期 4585 1 期 4499
2 期 2282 2 期 2237 2 期 2257 2 期 2268 2 期 2231 2 期 2205
3 期 1173 3 期 1120 3 期 1154 3 期 1130 3 期 1088 3 期 1074
4 期 536 4 期 540 4 期 586 4 期 570 4 期 563 4 期 618
5 期 282 5 期 300 5 期 285 5 期 273 5 期 279 5 期 327
6 期 138 6 期 154 6 期 132 6 期 145 6 期 132 6 期 139
7 期 60 7 期 74 7 期 73 7 期 67 7 期 72 7 期 66
8 期 41 8 期 50 8 期 21 8 期 38 8 期 33 8 期 46
9 期 15 9 期 19 9 期 19 9 期 18 9 期 26 9 期 27
10 期 6 10 期 10 10 期 7 10 期 12 10 期 5 10 期 12
11 期 7 11 期 5 11 期 4 11 期 4 11 期 3 11 期 5
12 期 4 12 期 1 12 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1
13 期 1 13 期 2 13 期 2 14 期 2 14 期 1 13 期 1
14 期 1 15 期 1 16 期 2 14 期 1
15 期 1
19 期 1